Ar Condicionado / Piso Teto / Teto / CARRIER
| Marca | Carrier |
| Modelo | Teto Carrier |
| Codigo do Produto | 42ZQA60C5 / 38CCU060535MC |
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade em BTUs/h | 58.000 |
| Voltagem | 380V 3f |
| Consumo Watts | 115,5 kWh/mês |
| Tipo de Gas | R-410 |
| Dimensao da evaporadora ( LxAxP ) | 165x23x70 |
| Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 673x81x673 |
| CÓDIGO EAN EVAP | 7898554873491 |
| CÓDIGO EAN COND | 7898554872487 |
| Classificacao selo Inmetro | B |
| Peso líquido evaporadora | 40,3Kg |
| Peso líquido condensadora | 59,1Kg |
| Comp. Maximo interligacao (m) | - |
| Desnivel Maximo (m) | - |
| Tubulação | - |
| Ambiente (m²) | 80m² |
| Volume embalagens (m³) | 0,3933m³ |
| Peso bruto produto embalado | 101,4Kg |

Temperfrio Distribuição e importação de peças p/refrigeração LTDA CNPJ 08.687.132/0001-45 | Av Guaiapó 2388 - 87043-000 - Maringá - PR
Todos os Direitos Reservados 2026.