Ar Condicionado / Piso Teto / Teto Inverter / LG
Ar Condicionado / Piso Teto / Teto Inverter / LG
Modelo: ZVNW60GM2AA / ZVUW60GM2AA
Código de Referência: 803318.14, 803319.14
em até 10x de R$ 1.539,90 sem juros no cartão!
Calcule o Valor do Frete e prazo de entrega
LG Teto Inverter
| Marca | LG |
| Modelo | Teto Inverter |
| Codigo do Produto | ZVNW60GM2AA / ZVUW60GM2AA |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade em BTUs/h | 54.000 |
| Voltagem | 220V |
| Consumo Watts | 1.780,7 kWh/Ano |
| Tipo de Gas | R-32 |
| Dimensao da evaporadora ( LxAxP ) | 1600x235x690 |
| Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 950x1380x330 |
| CÓDIGO EAN EVAP | 7893299969096 |
| CÓDIGO EAN COND | 7893299969126 |
| Classificacao selo Inmetro | A |
| Peso líquido evaporadora | 36,9kg |
| Peso líquido condensadora | 87,4kg |
| Comp. Maximo interligacao (m) | 50m |
| Desnivel Maximo (m) | 30m |
| Tubulação | 3/8" e 3/4"" |
| Ambiente (m²) | 90 m² |
| Volume embalagens (m³) | 1,186m³ |
| Peso bruto produto embalado | 140,3kg |

Temperfrio Distribuição e importação de peças p/refrigeração LTDA CNPJ 08.687.132/0001-45 | Av Guaiapó 2388 - 87043-000 - Maringá - PR
Todos os Direitos Reservados 2026.